產品列表PRODUCTS LIST
溫度變送器采用高分辨率,高精度溫度傳感器探頭作為測量元件,該產品以其優(yōu)良的可靠性,產品的靈活性和多樣性,廣泛應用。
更新時間:2024-08-06 廠商性質:生產廠家 訪問量:690
品牌 | 環(huán)路 | 適用領域 | 食品,冶金,機械,制冷 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 螺紋連接固定 | 工作原理 | 其他 |
重量 | 0.3kg | 電源電壓 | 10~30V |
測量精度 | 0.5℃ | 輸出信號 | 4-20mA |
執(zhí)行質量標準 | 國標 | 認證 | CEE |
材質 | 不銹鋼 | 外形尺寸 | 可見詳情頁m*m*m |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
•產品概述
HL-WB602系列溫度變送器采用高分辨率、高精度溫度傳感
器探頭作為測量元件,放大電路位于不銹鋼殼內,將溫度轉換為
標準信號輸出。
該產品以其優(yōu)良的可靠性,產品的靈活性和多樣性,廣泛應
用于石油、化工、冶金、電力、水文等工業(yè)現場的溫度測量。用于石油、化工、冶金、電力、水文等工業(yè)現場的溫度測量。
•產品特點
•溫度測量分辨率0.1°C
,與介質接觸的材料為不銹鋼,耐腐蝕性好
•適用于流體介質的溫度測量,長期穩(wěn)定工作
•抗沖擊,抗震動,耐腐蝕
•外形結構:(單位:mm)
分為:普通型、加強抗干擾型、三重防雷型、數字智能型。
供電電壓:12~36VDC,標準24VD;9V電池供電/3.6V電池供電;
工作溫度:-30~+85℃
輸出信號:4~20mA(二線制);0-10mA,0-20mA,4-20mA (三線制)
1~5VDC (三線制);0~5VDC(三線制),1-10v, 0~10VDC(三線制);RS485通訊等;
顯示方式:數碼管四位LED顯示;液晶五位LCD顯示;
零點穩(wěn)定,線性好,變送放大輸出高。功耗小,價格低廉,經濟實用
西安鼎金公司生產的變送器電路板模塊,常規(guī)模擬產品如下:
成品分類 | 外形參數 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
壓力變送器 | 2088殼體 | HL-YB601 | 4-20mA/0-10V/RS485 可帶顯示 |
131殼體、棒狀不銹鋼 赫斯曼結構殼體 | HL-YB602 | ||
液位變送器 | 分體式4-20mA/0-10V/RS485 | HL-YW601 | 4-20mA/0-10V/RS485 可帶顯示 |
一體式 4-20mA/0-10V/RS485
| HL-YW602 | 4-20mA/0-10V/RS485 | |
溫度變送器 | 鎧裝一體化 | HL-WBKZ | 4-20mA/0-10V |
赫斯曼接頭一體式 | HL-WB602 | 4-20mA/0-10V/RS485 可帶顯示 | |
2088防爆殼體 | HL-WB601 | 4-20mA/0-10V/RS485 可帶顯示 |
傳感器芯體種類 | 適用殼體 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
擴散硅、陶瓷壓阻; Cu50,pt100,pt1000; 磁翻板、浮球液位計等電阻信號 | 2088、BP11、133殼體 | RC-LED01A | 4-20mA,LED顯示 |
131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-D01A | 4-20mA | |
赫斯曼結構殼體、投入式 | |||
擴散硅、陶瓷壓阻; Cu50,pt100,pt1000; 磁翻板、浮球液位計等電阻信號 | 2088、BP11、133殼體 | RC-LED01D | RS485通訊,LED顯示 |
131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-D01D | RS485通訊 | |
赫斯曼結構殼體、投入式 |
兩線制4-20mA電流型壓力變送器線路板(可按要求定做其他尺寸電路)
壓力放大板種類 | 適用殼體 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
擴散硅圓板電流型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-A2R | 4-20mA |
擴散硅方板電流型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-K2 | 4-20mA |
赫斯曼結構殼體、投入式 | |||
陶瓷 圓板電流型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-A2R | 4-20mA |
陶瓷 方板電流型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-K2 | 4-20mA |
赫斯曼結構殼體、投入式 |
三線制0-10V / 0-5V / 1-5V DC / 1-10V電壓型壓力變送器線路板放大板
(可按要求定做其他尺寸電路)
壓力變送器電路板種類 | 適用殼體 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
擴散硅圓板電壓型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-V2R | 0-5V/10V等 |
擴散硅方板電壓型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-V2 | 0-5V/10V等 |
赫斯曼結構殼體、投入式 | |||
陶瓷 圓板電壓型 | 2088、BP11、133殼體 | RC-V2R | 0-5V/10V等 |
陶瓷 方板電壓型 | 131殼體、棒狀不銹鋼 | RC-V2 | 0-5V/10V等 |
赫斯曼結構殼體、投入式 |
液位變送板模塊種類 | 安裝尺寸 | 訂貨編號 | 輸出信號 |
電阻輸入(0-1K,0-4K,0-10K等) | ¢49mm , 固定孔¢10mm, 孔心距38mm | RC-YW01 | 4-20mA |
¢49mm , 固定孔¢4mm, 孔心距40mm | RC-YW02 | 4-20mA | |
¢54mm, 固定孔¢5mm,孔心距:43.5 mm2088殼體配套 | RC-YW2088 | 4-20mA | |
Φ44mm H21mm 安裝孔距36mm | RC-YW06 | 4-20mA |
數字智能型產品請于公司人員聯系索要,目前包含4-20mA輸出/RS485輸出/開關輸出;LED/LCD顯示
如有非標產品定制,請與公司聯系,謝謝!??!